Summary
Brand | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy S21 FE |
Display | 6.4 inches |
Storage | 128GB and 256GB |
Cameras | Rear 12MP (Wide) + 8MP (Telephoto) + 12MP (Ultra Wide, F2.2) Front: 32MP (F2.2) |
Battery | 4,500 mAh |
RAM | 6GB – 128GB, 128GB and 256GB – 8GB |
Quick Charging | Yes |
Operating System | Android 12 |
Network Support 4GX | Yes |
Network Support 5G | Yes |
Fingerprint Sensor | Yes |
Telstra Blue Tick | Yes |
Performance
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 |
---|
Design
Width | 74.5 mm |
---|---|
Height | 155.7 mm |
Thickness | 7.79 mm |
Weight | 177 grams |
Waterproof | Yes |
Waterproof Rating | IP68 |
Colours | Olive, White, Graphite, Lavender |
Display
Display Type | Infinity O Display 120Hz |
---|---|
Screen Size | 6.4 inches |
Screen Resolution | 2340 x 1080 pixels |
Touch Screen | Yes |
Storage
Expandable Memory | No |
---|
Battery
Wireless Charging | Yes |
---|---|
Capacity | 4,500 mAh |
Talktime | Up to 24 hours |
Connectivity
NFC | Yes |
---|---|
4G Network | Yes |
4GX Network | Yes |
5G Network | Yes |
eSIM | No |
SIM Size | Nano |
Reviews
There are no reviews yet.