Summary
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | Galaxy Z Flip6 |
| Display | 86.1mm (3.4″ full rectangle) / 83.2mm (3.3″ rounded corners) |
| Storage | 256GB/512GB |
| Cameras | Rear 50MP (Wide) + 2MP (Depth) Front:10MP (F2.2) |
| Battery | 4,000 mAh |
| RAM | 12GB |
| Quick Charging | No |
| Operating System | Android |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Telstra Blue Tick | No |
Design
| Width | 71.9 mm |
|---|---|
| Height | 165.1 mm |
| Thickness | 6.9 mm |
| Weight | 187 grams |
| Waterproof | No |
| Waterproof Rating | N/A |
| Colours | Sliver Shadow/Yellow/Blue/Mint/Crafted Black/White/Peach |
Display
| Display Type | 120Hz |
|---|---|
| Screen Size | 86.1mm (3.4″ full rectangle) / 83.2mm (3.3″ rounded corners |
| Screen Resolution | 720 x 748 |
| Touch Screen | Yes |
Storage
| Expandable Memory | Yes |
|---|
Battery
| Wireless Charging | No |
|---|---|
| Capacity | 4,000 mAh |
| Talktime | Up to 24 hours |
Connectivity
| NFC | Yes |
|---|---|
| 4G Network | Yes |
| 4GX Network | Yes |
| 5G Network | Yes |
| eSIM | No |
| SIM Size | Nano |





Reviews
There are no reviews yet.