Summary
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | A34 |
| Display | 6.6 inches |
| Storage | 128GB |
| Cameras | Rear 48MP (Wide) + 8MP (Ultrawide) + 5MP (Macro) Front: 13MP (F2.0) |
| Battery | 5,000 mAh |
| RAM | 6GB |
| Quick Charging | Yes |
| Operating System | Android 13 |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Telstra Blue Tick | Yes |
Performance
| Processor | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 |
|---|
Design
| Width | 78.1 mm |
|---|---|
| Height | 161.3 mm |
| Thickness | 8.2 mm |
| Weight | 199 grams |
| Waterproof | Yes |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Colours | Lime, Graphite |
Display
| Display Type | SuperAMOLED 120Hz |
|---|---|
| Screen Size | 6.6 inches |
| Screen Resolution | 2340 x 1080 pixels |
| Touch Screen | Yes |
Storage
| Expandable Memory | Yes |
|---|
Battery
| Wireless Charging | No |
|---|---|
| Capacity | 5,000 mAh |
| Talktime | Up to 24 hours |
Connectivity
| NFC | Yes |
|---|---|
| 4G Network | Yes |
| 4GX Network | Yes |
| 5G Network | Yes |
| eSIM | No |
| SIM Size | Nano |





Reviews
There are no reviews yet.