Summary
| Brand | Oppo |
|---|---|
| Model | Find X5 |
| Display | 6.7 inches |
| Storage | 256GB |
| Cameras | Rear: 50MP (Wide) + 13MP (Telephoto) + 50MP (Ultra Wide) Front: 32MP (F2.4) |
| Battery | 4,800 mAh |
| RAM | 12GB |
| Quick Charging | Yes |
| Operating System | Android 12 |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Telstra Blue Tick | No |
Performance
| Processor | Qualcomm Snapdragon 888 |
|---|
Design
| Width | 726 mm |
|---|---|
| Height | 160.3 mm |
| Thickness | 8.7 mm |
| Weight | 196 grams |
| Waterproof | No |
| Waterproof Rating | N/A |
| Colours | Black |
Display
| Display Type | AMOLED |
|---|---|
| Screen Size | 6.55 inches |
| Screen Resolution | 2400 x 1080 pixels |
| Touch Screen | Yes |
Storage
| Expandable Memory | No |
|---|
Battery
| Wireless Charging | No |
|---|---|
| Capacity | 4,800 mAh |
| Talktime | Up to 36 hours |
Connectivity
| NFC | Yes |
|---|---|
| 4G Network | Yes |
| 4GX Network | Yes |
| 5G Network | Yes |
| eSIM | No |
| SIM Size | Nano |




Reviews
There are no reviews yet.