**Special offer until 08/05/2023 for Telstra customers only, contact us for more details.
Summary
| Brand | |
|---|---|
| Model | Pixel 7 Pro |
| Display | 6.7 inches |
| Storage | 128GB |
| Cameras | Rear: 50MP (Wide) + 48MP (Telephoto) + 12MP (Ultra Wide) Front: 10.8MP (F2.2) |
| Battery | 5,000 mAh |
| RAM | 8 GB |
| Quick Charging | Yes |
| Operating System | Android 13 |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Telstra Blue Tick | Yes |
Performance
| Processor | Google Tensor G2 |
|---|
Design
| Width | 76.6 mm |
|---|---|
| Height | 162.9 mm |
| Thickness | 8.9 mm |
| Weight | 212 grams |
| Waterproof | Yes |
| Waterproof Rating | IP68 |
| Colours | Obsidian, Hazel, Snow |
Display
| Display Type | LTPO AMOLED 120Hz |
|---|---|
| Screen Size | 6.7 inches |
| Screen Resolution | 3120 x 1440 pixels |
| Touch Screen | Yes |
Storage
| Expandable Memory | No |
|---|
Battery
| Wireless Charging | Yes |
|---|---|
| Capacity | 5,000 mAh |
| Talktime | Up to 36 hours |
Connectivity
| NFC | Yes |
|---|---|
| 4G Network | Yes |
| 4GX Network | Yes |
| 5G Network | Yes |
| eSIM | Yes |
| SIM Size | Nano |








Reviews
There are no reviews yet.