Summary
| Brand | Apple |
|---|---|
| Model | iPhone 16 |
| Display | 6.1 inches |
| Storage | 128GB/256GB/512GB |
| Cameras |
48MP Fusion + 12MP Ultra-Wide |
| Battery | 3561 mAh |
| RAM | 8GB |
| Quick Charging | Yes |
| Operating System | iOS 18 |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Telstra Blue Tick | Yes |
Performance
| Processor | A18 Bionic chip |
|---|
Design
| Width | 71.6 mm |
|---|---|
| Height | 147.6 mm |
| Thickness | 7.8 mm |
| Weight | 170 grams |
| Waterproof | No |
| Waterproof Rating | N/A |
| Colours | Ultramarine/Teal/Pink/White/Black |
Display
| Display Type | FHD 90Hz |
|---|---|
| Screen Size | 6.1 inches |
| Screen Resolution | 1179 x 2556 pixels |
| Touch Screen | Yes |
Storage
| Expandable Memory | Yes |
|---|
Battery
| Wireless Charging | Yes |
|---|---|
| Capacity | 3561 mAh |
| Talktime | Up to 24 hours |
Connectivity
| NFC | Yes |
|---|---|
| 4G Network | Yes |
| 4GX Network | Yes |
| 5G Network | Yes |
| eSIM | Yes |
| SIM Size | Nano |





Reviews
There are no reviews yet.