Summary
| Brand | |
|---|---|
| Model | Pixel 7 |
| Display | 6.3 inches |
| Storage | 128GB |
| Cameras | Rear: 50MP (Wide) + 12MP (Ultra Wide) Front: 10.8MP (F2.2) |
| Battery | 4,355 mAh |
| RAM | 8 GB |
| Quick Charging | Yes |
| Operating System | Android 13 |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Telstra Blue Tick | Yes |
Performance
| Processor | Google Tensor G2 |
|---|
Design
| Width | 73.2 mm |
|---|---|
| Height | 155.6 mm |
| Thickness | 8.7 mm |
| Weight | 197 grams |
| Waterproof | Yes |
| Waterproof Rating | IP68 |
| Colours | Obsidian, Lemongrass, Snow |
Display
| Display Type | AMOLED 90Hz |
|---|---|
| Screen Size | 6.3 inches |
| Screen Resolution | 2400 x 1080 pixels |
| Touch Screen | Yes |
Storage
| Expandable Memory | No |
|---|
Battery
| Wireless Charging | Yes |
|---|---|
| Capacity | 4,355 mAh |
| Talktime | Up to 36 hours |
Connectivity
| NFC | Yes |
|---|---|
| 4G Network | Yes |
| 4GX Network | Yes |
| 5G Network | Yes |
| eSIM | Yes |
| SIM Size | Nano |








Reviews
There are no reviews yet.