Summary
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | S24 |
| Display | 156.4mm (6.2″ full rectangle) / 152.3mm (6.0″ rounded corners) |
| Storage | 256GB |
| Cameras | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
| Battery | 4,000 mAh |
| RAM | 8GB |
| Quick Charging | No |
| Operating System | Android |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Telstra Blue Tick | No |
Performance
| Processor | Deca-Core |
|---|
Design
| Width | 70.6 mm |
|---|---|
| Height | 147.0 mm |
| Thickness | 7.6 mm |
| Weight | 167 grams |
| Waterproof | No |
| Waterproof Rating | N/A |
| Colours | Black |
Display
| Display Type | 120Hz |
|---|---|
| Screen Size | 5.79 x 2.78 x 0.30 inches |
| Screen Resolution | 2340 x 1080 pixels |
| Touch Screen | Yes |
Storage
| Expandable Memory | Yes |
|---|
Battery
| Wireless Charging | No |
|---|---|
| Capacity | 4,000 mAh |
| Talktime | Up to 24 hours |
Connectivity
| NFC | Yes |
|---|---|
| 4G Network | Yes |
| 4GX Network | Yes |
| 5G Network | No |
| eSIM | No |
| SIM Size | Nano |





Reviews
There are no reviews yet.