Summary
| Brand | |
|---|---|
| Model | Pixel 6a |
| Display | 6.1 inches |
| Storage | 128GB |
| Cameras | Rear: 12.2MP (Wide) + 12.2MP (Ultra Wide) Front: 8MP (F2.0) |
| Battery | 4,410 mAh |
| RAM | 6 GB |
| Quick Charging | Yes |
| Operating System | Android 12 |
| Network Support 4GX | Yes |
| Network Support 5G | Yes |
| Fingerprint Sensor | Yes |
| Telstra Blue Tick | Yes |
Performance
| Processor | Google Tensor |
|---|
Design
| Width | 71.8 mm |
|---|---|
| Height | 152.2 mm |
| Thickness | 8.9 mm |
| Weight | 178 grams |
| Waterproof | Yes |
| Waterproof Rating | IP67 |
| Colours | Chalk, Charcoal, Sage |
Display
| Display Type | OLED |
|---|---|
| Screen Size | 6.1 inches |
| Screen Resolution | 2400 x 1080 pixels |
| Touch Screen | Yes |
Storage
| Expandable Memory | No |
|---|
Battery
| Wireless Charging | No |
|---|---|
| Capacity | 4,410 mAh |
| Talktime | Up to 36 hours |
Connectivity
| NFC | Yes |
|---|---|
| 4G Network | Yes |
| 4GX Network | Yes |
| 5G Network | Yes |
| eSIM | Yes |
| SIM Size | Nano |







Reviews
There are no reviews yet.